卡盤式隔膜密封 應用于 食品/制藥/生化工業(yè)符合ISO 2852 和DIN 32876,型號系列DL3 . . ./DL4 . . .
在線留言
	
卡盤式隔膜密封設(shè)計特點
n 卡盤式快速釋放裝置符合ISO 2852 和DIN 32876
n 基體為不銹鋼
n 不銹鋼No. 1.4435平齊安裝膜盒,激光焊接,特 殊材質(zhì)按要求
n 膜片基體容積*化
n 具有超級表面質(zhì)量的衛(wèi)生設(shè)計
n 與測量儀表的連接:
? 直接螺紋連接
? 帶溫度隔離器
? 可提供帶毛細管接頭
卡盤式隔膜密封應用
適用于安裝在機械式壓力表和電子壓力變送器上。卡盤式膜盒密封主要應用于食品、制藥、和生化工業(yè)中,進行無死區(qū)測量。
卡盤式隔膜密封技術(shù)數(shù)據(jù)
過程連接
卡盤式連接符合ISO 2852和DIN32676
其他如無菌連接(Suedmo)可按需求
膜盒密封材料
基體:不銹鋼材質(zhì)見訂貨須知
不包含墊片
隔離膜片
標準材質(zhì):不銹鋼No. 1.4435
其他材料見訂貨須知或按要求
測量儀器連接
符合DIN EN837-1的G1/2接頭,直接螺紋連接。同時也可以用溫度隔離器將介質(zhì)溫度與測量儀器隔離,或用毛細管,詳見訂貨須知。
過程溫度
根據(jù)測量系統(tǒng)、膜盒充液和安裝。
請參見樣本D5-003以獲得詳細信息。
膜盒充液
請參見樣本D5-003以獲得詳細信息。
標準按照訂貨代碼。
衛(wèi)生設(shè)計
參見樣本D1-030
卡盤式隔膜密封儀表安裝
對于卡盤式連接的操作,超出允許壓力范圍的,僅可以用適合的卡盤。在這種情況下,請注意DIN32676標準對耐熱性的規(guī)定。更多信息詳見樣本D5-030。
重量
帶與測量儀表連接的接頭G1/2見下頁表。
卡盤式隔膜密封測量儀表連接

卡盤式隔膜密封尺寸


訂貨須知  - 請給出未列型號的其他特性 –
卡盤式隔膜密封 應用于食品/制藥/生化行業(yè)1  | |||||||||||
  ISO 2852  | 尺寸  | 壓力等級  | 外徑  | 膜片  |    | ||||||
DN 1"  | PN 16  | 50.5 mm  | 22.6 mm  |    | DL3100  | ||||||
DN 1 1/2"  | PN 16  | 50.5 mm  | 34 mm  |    | DL3200  | ||||||
DN 2"  | PN 16  | 64 mm  | 46 mm  |    | DL3300  | ||||||
DN 2 1/2"  | PN 16  | 77.5 mm  | 51 mm  |    | DL3400  | ||||||
DN 3"  | PN 10  | 91 mm  | 65 mm  |    | DL3500  | ||||||
Tri-Clamp  | DN 1"  | PN 16  | 50.5 mm  | 22.6 mm  | DL3130  | ||||||
DN 1 1/2"  | PN 16  | 50.5 mm  | 34 mm  | DL3230  | |||||||
DN 2"  | PN 16  | 64 mm  | 46 mm  | DL3330  | |||||||
DN 2 1/2"  | PN 16  | 77.5 mm  | 51 mm  | DL3430  | |||||||
DN 3"  | PN 10  | 91 mm  | 65 mm  | DL3530  | |||||||
 DIN 32676  | DN 25  | PN 16  | 50.5 mm  | 22.6 mm  |     | DL4100  | |||||
DN 32  | PN 16  | 50.5 mm  | 30 mm  |    | DL4200  | ||||||
DN 40  | PN 16  | 50.5 mm  | 34 mm  |    | DL4300  | ||||||
DN 50  | PN 16  | 64 mm  | 46 mm  |    | DL4400  | ||||||
DN 65  | PN 10  | 64 mm  | 65 mm  |    | DL4500  | ||||||
表面粗糙度  | . 標準   | -  | |||||||||
. 衛(wèi)生設(shè)計EHEDG   | HY  | ||||||||||
測量儀表 的連接方式  | . 直接螺紋連接G1/2"  | A300.  | |||||||||
. 直接焊接  | A400.  | ||||||||||
. 帶散熱器A100,G1/2"螺紋連接   | A100.  | ||||||||||
. 帶有毛細管,G1/2"螺紋連接  | B209.  | ||||||||||
. 帶有毛細管,焊接  | B409.  | ||||||||||
. 帶有毛細管和保護套管,焊接  | B509.  | ||||||||||
. 帶有毛細管和保護套管,G1/2"螺紋連接  | B109.  | ||||||||||
膜片材質(zhì)  | . 不銹鋼材質(zhì) No. 1.4435 (316L)  |    7  | |||||||||
. 哈氏合金 C276  |    3  | ||||||||||
. 哈氏合金 C4  |    8  | ||||||||||
系統(tǒng)充液2  | 填充液體  | 溫度范圍3  | |||||||||
. 食品級合成油FD1(標準)   | +10…+140℃  |    | L22  | ||||||||
. 食品級合成油FD1,請指明Z高過程溫度  | -40…+200℃  |    | L23  | ||||||||
. 甘油/水 FGW   | -20…+120℃  |    | L15  | ||||||||
附加選項(僅在需要時選擇)  | |||||||||||
材質(zhì)證明 根據(jù)EN 10204-3.1 B,接液部件  | W1020  | ||||||||||
膜片電拋光處理  | W4035  | ||||||||||
訂貨代碼(舉例):  | DL3230  |    | A4007  | L22  |    | ||||||
 1. 無菌連接(Suedmo)可按要求
 2. 其他信息請見數(shù)據(jù)D5-003。請指明溫度的范圍以便系統(tǒng)準確計算。
 3. Z大溫度范圍需滿足壓力大于1bar
  | 
|